ADVERTISING
Alex Ekwueme Federal University Ndufu-Alike Ikwo (AE-FUNAI) Tuition / School Fees Schedule / Breakdown for Fresh and Returning Undergraduate Students for 2021/2022 Academic Session Published [All Faculties and Courses].
This is to inform both fresh and stale undergraduate students of the 
Federal University Ndufu-Alike Ikwo (FUNAI) that the management of the 
institution has released the amount payable as school fees for the 2021/2022 academic session.
FUNAI Tuition & School Fees Schedule Breakdown 2021/2022 [All Faculties]
Find below the links to the Approved Charges for this session:- 1 APPROVED CHARGES FOR COLLEGE OF MEDICINE
 - 2 APPROVED CHARGES FOR FACULTY OF LAW
 - 3 APPROVED CHARGES FOR FACULTY OF ENGINEERING
 - 4 APPROVED CHARGES FOR OTHER FACULTIES
 
1. FUNAI COLLEGE OF MEDICINE SCHOOL FEES
A. MEDICAL STUDENTS (FRESHMEN)
| AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | REMARK | ||||
| 1 | ACCEPTANCE FEE | 52,000.00 | |||||
| 2 | STUDENT CHARGES | 104,000.00 | |||||
| 3 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | ||||||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | ||||||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | ||||||
| MATRICULATION CHARGES | 5,000.00 | ||||||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (COMPULSORY) | |||||
| 4 | HOSTEL ACCOMMODATION | 51,000.00 | (COMPULSORY) | ||||
| TOTAL | 52,000.00 | 112,500.00 | 71,000.00 | ||||
| 5 | DEVELOPMENT LEVY | 250,000.00 | (FUNAI MEDICAL PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343892) | ||||
| 6 | PARENT FORUM FEE | 50,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||||
| 7 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | ||||
| 8 | T-SHIRT | 2,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||||
| 9 | ID CARD | 1,500.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||||
| IMPORTANT NOTICE: | |||||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | ||||||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | ||||||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | ||||||
B. RETURNING (MEDICAL) STUDENTS (200 LEVEL - 500 LEVEL)
FOR 200 LEVEL MEDICAL STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 104,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (COMPULSORY) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 51,000.00 | (COMPULSORY) | |
| TOTAL | 107,500.00 | 71,000.00 | ||
| 4 | DEVELOPMENT LEVY | 100,000.00 | (FUNAI MEDICAL PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343892) | |
| 5 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015 800) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
FOR 300 LEVEL MEDICAL STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 104,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (COMPULSORY) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 51,000.00 | (COMPULSORY) | |
| TOTAL | 107,500.00 | 71,000.00 | ||
| 4 | DEVELOPMENT LEVY | 100,000.00 | (FUNAI MEDICAL PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343892) | |
| 5 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667)  | |
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
FOR 400 LEVEL CLINICAL MEDICAL STUDENTS
| N | N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 104,000.00 | |||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | ||||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | ||||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | ||||
| HOSTEL ACCOMMODATION AND MAINTENANCE CHARGES | 300,000.00 | (COMPULSORY – RRR must be generated directly from Remita Website before payment is made) | |||
| TOTAL | 107,500.00 | 300,000.00 | |||
| 3 | DEVELOPMENT LEVY | 100,000.00 | (FUNAI MEDICAL PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343892)  | ||
| 4 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667)  | ||
| 5 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800)  | ||
| IMPORTANT NOTICE: | |||||
| All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||||
| 1 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | ||||
| 2 | Acceptance Fee, Student Charges, and Students Service Charges will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | ||||
FOR 500 LEVEL CLINICAL MEDICAL STUDENTS
| N | N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 104,000.00 | |||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | ||||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | ||||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | ||||
| HOSTEL ACCOMMODATION AND MAINTENANCE CHARGES | 300,000.00 | (COMPULSORY – RRR must be generated directly from Remita Website before payment is made) | |||
| TOTAL | – | 107,500.00 | 300,000.00 | ||
| 3 | DEVELOPMENT LEVY | 100,000.00 | (FUNAI MEDICAL PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343892) | ||
| 4 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667)  | ||
| 5 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800)  | ||
| 6 | CONVOCATION/CERTIFICATE | 18,500.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667)  | ||
| IMPORTANT NOTICE: | |||||
| All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||||
| 1 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | ||||
| 2 | Acceptance Fee, Student Charges,and Students Service Charges will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | ||||
2. FUNAI FACULTY OF LAW SCHOOL FEES
FOR LAW STUDENTS (FRESHMEN)
| N | N | N | REMARK | ||
| 1 | ACCEPTANCE FEE | 52,000.00 | |||
| 2 | STUDENT CHARGES | 104,000.00 | |||
| 3 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | ||||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | ||||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | ||||
| MATRICULATION CHARGES | 5,000.00 | ||||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | |||
| 4 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| TOTAL | 52,000.00 | 112,500.00 | 51,000.00 | ||
| 5 | DEVELOPMENT LEVY | 250,000.00 | (FUNAI TSA ENDOWMENT ACCOUNT VIA PORTAL) | ||
| 6 | PARENT FORUM FEE | 50,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||
| 7 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | ||
| 8 | T-SHIRT | 2,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||
| 9 | ID CARD | 1,500.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||
| IMPORTANT NOTICE: | |||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | ||||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | ||||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | ||||
FOR 200 LEVEL LAW STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 104,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 107,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | DEVELOPMENT LEVY | 100,000.00 | (FUNAI TSA ENDOWMENT ACCOUNT VIA PORTAL) | |
| 5 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
FOR 300 LEVEL LAW STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 104,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 107,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | DEVELOPMENT LEVY | 100,000.00 | (FUNAI TSA ENDOWMENT ACCOUNT VIA PORTAL) | |
| 5 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
FOR 400 LEVEL LAW STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 104,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 107,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | DEVELOPMENT LEVY | 100,000.00 | (FUNAI TSA ENDOWMENT ACCOUNT VIA PORTAL) | |
| 5 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
3. FUNAI FACULTY OF ENGINEERING SCHOOL FEES
FOR ENGINEERING STUDENTS (FRESHMEN)
| N | N | N | REMARK | ||
| 1 | ACCEPTANCE FEE | 22,000.00 | |||
| 2 | STUDENT CHARGES | 47,000.00 | |||
| 3 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | ||||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | ||||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | ||||
| MATRICULATION CHARGES | 5,000.00 | ||||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | |||
| 4 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| TOTAL | 22,000.00 | 55,500.00 | 51,000.00 | ||
| 5 | ENGINEERING LEVY | 22,222.00 | (FUNAI PARENT FORUM ENGINEERING FACULTY FIDELITY BANK A/C 6060308598) | ||
| 6 | PARENT FORUM FEE | 50,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||
| 7 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | ||
| 8 | T-SHIRT | 2,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||
| 9 | ID CARD | 1,500.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||
| IMPORTANT NOTICE: | |||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | ||||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | ||||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | ||||
FOR 200 LEVEL ENGINEERING STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 44,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 47,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | ENGINEERING LEVY | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ENGINEERING FACULTY FIDELITY BANK A/C 6060308598) | |
| 5 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
FOR 300 LEVEL ENGINEERING STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 44,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 47,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | ENGINEERING LEVY | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ENGINEERING FACULTY FIDELITY BANK A/C 6060308598) | |
| 5 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
FOR 400 LEVEL ENGINEERING STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 44,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 47,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | ENGINEERING LEVY | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ENGINEERING FACULTY FIDELITY BANK A/C 6060308598) | |
| 5 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
FOR 500 LEVEL ENGINEERING STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 44,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 47,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | ENGINEERING LEVY | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ENGINEERING FACULTY FIDELITY BANK A/C 6060308598) | |
| 5 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| 7 | CONVOCATION AND CERTIFICATE CHARGES | 18,500.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
4. FUNAI SCHOOL FEES FOR OTHER FACULTIES
FOR OTHER STUDENTS (FRESHMEN)
| N | N | N | REMARK | ||
| 1 | ACCEPTANCE FEE | 22,000.00 | |||
| 2 | STUDENT CHARGES | 47,000.00 | |||
| 3 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | ||||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | ||||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | ||||
| MATRICULATION CHARGES | 5,000.00 | ||||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | |||
| 4 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| TOTAL | 22,000.00 | 55,500.00 | 51,000.00 | ||
| 5 | PARENT FORUM FEE | 50,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||
| 6 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | ||
| 7 | T-SHIRT | 2,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||
| 8 | ID CARD | 1,500.00 | (FUNAI PARENT FORUM ZENITH BANK A/C 1219343885) | ||
| IMPORTANT NOTICE: | |||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | ||||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | ||||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | ||||
FOR 200 LEVEL STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 44,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 47,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667)  | |
| 5 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800)  | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
FOR 300 LEVEL STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 44,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 47,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 5 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
FOR 400 LEVEL STUDENTS
| N | N | REMARK | ||
| 1 | STUDENT CHARGES | 44,000.00 | ||
| 2 | STUDENTS SERVICE CHARGES: | |||
| FACULTY DUES | 2,000.00 | |||
| DEPARTMENTAL DUES | 1,500.00 | |||
| HOSTEL MAINTENANCE CHARGES | 20,000.00 | (OPTIONAL) | ||
| 3 | HOSTEL ACCOMMODATION | 31,000.00 | (OPTIONAL) | |
| TOTAL | 47,500.00 | 51,000.00 | ||
| 4 | PARENT FORUM FEE | 5,000.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| 5 | INTERNET SERVICES | 6,500.00 | (ARROW FAST LIMITED ZENITH BANK A/C 1015889800) | |
| 6 | CONVOCATION AND CERTIFICATE CHARGES | 18,500.00 | (FUNAI PARENT FORUM FIDELITY BANK A/C 6060217667) | |
| IMPORTANT NOTICE: | ||||
| 1 | All students should carefully read the directives on how payments will be made before proceeding to make payment. | |||
| 2 | THERE WILL BE NO REFUND OF ANY PAYMENT MADE INTO ANY WRONG ACCOUNT. | |||
| 3 | Acceptance Fee, Student Charges, Students Service Charges, Hostel Maintenance Charges and Hostel Accommodation will be paid for by generating a Remita Retrieval Reference (RRR) from the University Portal. | |||
![FUNAI Provisional Admission List 2021/2022 [UPDATED] FUNAI Provisional Admission List 2021/2022 [UPDATED]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnu0_GLuQ_t_ARPu0g6DSgPJb0y_IrKNWuP_YD5U2JSjdMb_qTxBbGAoTDtSae3a-mSmFQ6Uw-AyO1JWHvQYKgkkaPGuu1y-hCGGcdtZ_CKTs-GTJ-eli033LmYbRZ3ibojp2WKdoBTXc/s16000-rw/Federal+University+Ndufu-Alike+Ikwo+%2528FUNAI%2529.jpg)
0 Comments
NOTE: Comments are moderated and may not appear immediately as they require review and approval by a moderator. Remember to check the "Notify Me" box before submitting your comment to receive notifications when your comment is approved or when a reply is posted.