Ambrose Alli University (AAU), Ekpoma Tuition / School Fees Schedule for all Fresh/Newly Admitted Students for the 2021/2022 Academic Session.
The management of the Ambrose Alli University (AAU), Ekpoma has released and published the newly approved tuition / school fees schedule for all newly admitted for the 2021/2022 academic session.
AAU Ekpoma tuition / school fees schedule has been released and uploaded online. All students can access the newly approved fees charges below or log on to their student portal to access their fees.
AAU Ekpoma School Fees Schedule 2021/2022 [New Charges]
According to sources Alli University, Ekpoma has increased the school fees for newly admitted students by N20,000 across board.
Below is the list of the new School fees schedule for newly admitted students with the 20,000 naira increment.
FACULTY | DEPARTMENT | SCHOOL FEES (N) | LMS Plus FEES (N) | TOTAL (N) |
AGRICULTURE | ANIMAL SCIENCE | 118,000 | 20,000 | 138,000 |
CROP SCIENCE | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
AGRICUTURAL ECONOMICS & EXTENSION | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
SOIL SCIENCE | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
ARTS | ENGLISH | 102,250 | 20,000 | 122,250 |
FRENCH | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
HISTORY | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
MASS COMMUNICATION | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
PHILOSOPHY | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
RELIGION MANAGEMENT AND CULTURAL STUDIES | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
THEATRE AND MEDIA ARTS | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
BASIC MEDICAL SCIENCES | ANATOMY | 135,000 | 20,000 | 155,000 |
NURSING | 135,000 | 20,000 | 155,000 | |
PHYSIOLOGY | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
MEDICAL LABORATORY SCIENCES | CHEMICAL PATHOLOGY | 135,000 | 20,000 | 155,000 |
HAEMATOLOGY/BLOOD TRANSMISSION SCIENCE | 135,000 | 20,000 | 155,000 | |
HISTOPATHOLOGY | 135,000 | 20,000 | 155,000 | |
MEDICAL MICROBIOLOGY | 135,000 | 20,000 | 155,000 | |
CLINICAL SCIENCES | MEDICINE AND SURGERY | 166,000 | 20,000 | 186,000 |
EDUCATION | BUSINESS EDUCATION | 118,000 | 20,000 | 138,000 |
CURRICULUM AND INSTRUCTION | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
EDUCATIONAL FOUNDATION AND MANAGEMENT | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
GUIDANCE & COUNSELLING | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
HUMAN KINETICS AND HEALTH EDUCATION | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | ARCHITECTURE | 128,500 | 20,000 | 148,500 |
BUILDING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
FINE AND APPLIED ARTS | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | AGRICULTURAL AND BIO-RESOURCES ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 |
CIVIL ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
ELECTRICAL ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
MECHANICAL ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
MATERIALS AND METALLURGICAL ENGINEERING | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
LIFE SCIENCES | BIOCHEMISTRY | 118,000 | 20,000 | 138,000 |
BOTANY | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
MICROBIOLOGY | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
ZOOLOGY | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
LAW | LAW | 135,000 | 20,000 | 155,000 |
MANAGEMENT SCIENCE | ACCOUNTING | 135,000 | 20,000 | 155,000 |
BANKING AND FINANCE | 116,000 | 20,000 | 136,000 | |
BUSINESS ADMINISTRATION | 116,000 | 20,000 | 136,000 | |
PUBLIC ADMINISTRATION | 116,000 | 20,000 | 136,000 | |
PHYSICAL SCIENCES | CHEMISTRY | 118,000 | 20,000 | 138,000 |
COMPUTER SCIENCE | 128,500 | 20,000 | 148,500 | |
MATHEMATICS | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
PHYSICS | 118,000 | 20,000 | 138,000 | |
SOCIAL SCIENCE | ECONOMICS | 116,000 | 20,000 | 136,000 |
POLITICAL SCIENCE | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
PSYCHOLOGY | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
SOCIOLOGY | 102,250 | 20,000 | 122,250 | |
ACCEPTANCE FEES (N) | ||||
CLINICAL SCIENCES | MEDICINE AND SURGERY | 79,300 | ||
OTHERS | OTHERS | 64,300 |
0 Comments
NOTE: Comments are being Moderated and at Such Might Not Appear Immediately Until it is Been Reviewed and Approved by a Moderator.
Always Remember to Tick the "Notify Me" Box before Submitting Your Comment to be Notified when the Comment is been Approved or When a Reply has been made to Your Comment.